一、2003网站太阳集团综合测评工作组名单
1、2003网站太阳集团综合测评领导小组
组长:林敬山(党总支书记)
成员:汪斌 严念慈 刘琳丽 张晓京 郑雅方 邹海蓉
2、班级综合测评工作小组
班级 | 组长 | 成员 | ||||
法学Q1341 | 汪斌 | 陈玮 | 汤珊珊 | 彭宇 | 张晶莹 | 王江 |
法学Q1342 | 汪斌 | 彭泽南 | 雷添怡 | 罗鋆琴 | 董晨晖 | 王中帅 |
社工Q1341 | 严念慈 | 余欢 | 李宇航 | 王婷 | 彭友 | 谭维 |
社工Q1241 | 严念慈 | 罗锦炫 | 孙夏燕 | 邹海燕 | 何焰 | 叶陈珠 |
法学Q1241 | 张晓京 | 张曼玉 | 董婷 | 王宗煜 | 彭文玲 | 何世丽 |
法学Q1242 | 刘琳丽 | 郭有志 | 邓凯 | 徐大江 | 万聪 | 鲜显玮 |
法学Q1141 | 郑雅方 | 陈浩 | 陈心笛 | 刘玉萍 | 唐泉 | 崔琳珠 |
法学Q1142 | 郑雅方 | 何朋朋 | 朱亮满 | 金爱恒 | 胡夏清 | 曾妮 |
社工Q1141 | 邹海蓉 | 陈慧琳 | 莫姗姗 | 田华丽 | 陈振威 | 刘孟霞 |
二、加分细则
1、校团委直属学生组织、重大校园文化活动、暑期社会实践等加分情况按照校团委的加分细则实施;学校其他部门所属的学生组织和开展的校园文化活动参照校团委的加分细则。校团委加分细则在校团委网站公布。
2、2003网站太阳集团重大文体活动组织、参与等加分名单由2003网站太阳集团统一公布(见附件),如有异议,请在9月14日前向学生会主席邓凯反映,逾期不予受理。
3、寝室卫生、早操、晚点名情况均应计入测评中,寝室卫生、早操情况由学生会干部发给班长,晚点名情况由班主任提供。
三、测评工作咨询
在评定中如有疑问,请班级测评小组收集好问题集中反映,到人文艺术大楼103办公室找汪老师当面咨询。
二〇一四年九月十二日
附件:2003网站太阳集团重大文体活动组织、参与等加分名单
情理断案综测加分表 | ||||
姓名 | 班级 | 类型 | 加分数 | 具体原因 |
徐敏 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.2 | 主持人 |
刘振辉 | 法学Q1341 | 参与奖 | 0.2 | 主持人 |
吴家振 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
尚磊 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
张晶莹 | 法学Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
张艳 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
刘洁 | 法学Q1241 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
隋文丽 | 法学Q1242 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
邹明霞 | 法学Q1241 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
陈虚怀 | 法学Q1241 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
彭文玲 | 法学Q1241 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
张曼玉 | 法学Q1241 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
张祥敏 | 法学Q1241 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
孙嘉笠 | 法学Q1241 | 参与奖 | 0.1 | 参与队伍 |
律政之星综测加分表 | ||||
姓名 | 班级 | 类型 | 加分数 | 具体原因 |
徐海军 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.2 | 主持人 |
秦永强 | 法学Q1241 | MVP | 0.1 | 参与队伍 |
孙开元 | 法学Q1242 | MVP | 0.1 | 参与队伍 |
孙静 | 社工Q1241 | MVP | 0.1 | 参与队伍 |
李馨平 | 社工Q1241 | 飞翔小组 | 0.1 | 参与队伍 |
肖燕 | 社工Q1241 | 飞翔小组 | 0.1 | 参与队伍 |
郭有志 | 法学Q1242 | 飞翔小组 | 0.1 | 参与队伍 |
吴烽 | 法学Q1242 | 飞翔小组 | 0.1 | 参与队伍 |
何焰 | 社工Q1241 | 似水流年 | 0.1 | 参与队伍 |
隋文丽 | 法学Q1242 | 似水流年 | 0.1 | 参与队伍 |
黎果 | 法学Q1241 | 似水流年 | 0.1 | 参与队伍 |
唐梦娜 | 社工Q1241 | 似水流年 | 0.1 | 参与队伍 |
罗鋆琴 | 法学Q1342 | 旺仔QQ | 0.1 | 参与队伍 |
杨付菊 | 法学Q1342 | 旺仔QQ | 0.1 | 参与队伍 |
彭泽南 | 法学Q1342 | 旺仔QQ | 0.1 | 参与队伍 |
迎新晚会综测加分表 | ||||
姓名 | 班级 | 类型 | 加分数 | 具体原因 |
王文杰 | 法学Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参加小品表演 |
王中帅 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参加小品表演 |
董晨晖 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参加小品表演 |
龚杭 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参加小品表演 |
王婷 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参加小品表演 |
刘金龙 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参加小品表演 |
胡钰唯 | 法学Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参加唱歌表演 |
史梦竺 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参加唱歌表演 |
胡钦耀 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参加唱歌表演 |
雷添怡 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参加唱歌表演 |
李松林 | 法学Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参与跳舞表演 |
黄俊杰 | 法学Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参加跳舞表演 |
乔雨 | 法学Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参加跳舞表演 |
安泽文 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参加跳舞表演 |
啦啦操综测加分表 | ||||
朱励杨 | 法学Q1341 | 参与奖 | 0.3 | 参加啦啦操表演 |
黄亚娟 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.3 | 参加啦啦操表演 |
康亚妮 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.3 | 参加啦啦操表演 |
李嘉蔚 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.3 | 参加啦啦操表演 |
吴媛媛 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.3 | 参加啦啦操表演 |
袁鸿飞 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.3 | 参加啦啦操表演 |
风采女生综测加分表 | ||||
蔡卓凡 | 法学Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参加评选 |
雷添怡 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参加评选 |
孙炜 | 法学Q1142 | 参与奖 | 0.1 | 参加评选 |
熊林慧 | 社工Q1241 | 参与奖 | 0.1 | 参与评选 |
吴楚俏 | 法学Q1142 | 参与奖 | 0.1 | 参加评选 |
邓清清 | 法学Q1241 | 参与奖 | 0.1 | 参加评选 |
羽毛球比赛综测加分表 | ||||
毕扬 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参与比赛 |
徐海军 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参与比赛 |
周洁 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.1 | 参与比赛 |
谭维 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参与比赛 |
万莹 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参与比赛 |
王宁 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参与比赛 |
刘振辉 | 法学Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参与比赛 |
张淼 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参与比赛 |
朱映雪 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.1 | 参与比赛 |
排球比赛综测加分表 | ||||
杨天琪 | 法学Q1342 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
吴家振 | 法学Q1342 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
杨洋 | 法学Q1342 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
李嘉蔚 | 社工Q1341 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
吴媛媛 | 社工Q1341 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
叶小娃 | 社工Q1341 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
王玉欣 | 社工Q1341 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
周茫茫 | 社工Q1241 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
段伟 | 法学Q1241 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
张婷 | 社工Q1241 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
李梦瑶 | 法学Q1242 | 获奖 | 0.2 | 获得三等奖 |
龙舟比赛综测加分表 | ||||
李威 | 社工Q1241 | 参与奖 | 0.2 | 参与比赛 |
段伟 | 法学Q1241 | 参与奖 | 0.2 | 参与比赛 |
梁皓钦 | 社工Q1241 | 参与奖 | 0.2 | 参与比赛 |
张泽升 | 社工Q1241 | 参与奖 | 0.2 | 参与比赛 |
孙来 | 法学Q1141 | 参与奖 | 0.2 | 参与比赛 |
刘金龙 | 社工Q1341 | 参与奖 | 0.2 | 参与比赛 |
杨洋 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.2 | 参与比赛 |
秦永强 | 法学Q1241 | 参与奖 | 0.2 | 参与比赛 |
钟山梯子 | 法学Q1242 | 参与奖 | 0.2 | 参与比赛 |
贺璐宁 | 法学Q1342 | 参与奖 | 0.2 | 参与比赛 |
2003网站太阳集团重大活动加分表 | ||||
姓名 | 班级 | 类型 | 加分数 | 具体活动 |
邓凯 | 法学Q1242 | 活动策划、组织者 | 1 | 策划、组织全部活动 |
董文琳 | 法学Q1242 | 活动组织者 | 0.5 | 组织参与各类活动 |
高洁 | 法学Q1242 | 活动策划、组织者 | 0.3 | 策划学生干部团训 主持人选拔 |
吴炜 | 法学Q1241 | 活动策划、组织者 | 0.3 | 策划参与律政之星知识竞赛、情理断案比赛 |
徐越 | 法学Q1241 | 活动策划、组织者 | 1 | 策划寝室设计大赛 文明寝室评选 |
徐大江 | 法学Q1242 | 活动策划、组织者 | 0.5 | 策划寝室设计大赛 文明寝室评选 |
李梦瑶 | 法学Q1242 | 活动策划、组织者 | 1 | 迎新晚会 啦啦操比赛 风采女生评选 女生节 |
高正坤 | 法学Q1242 | 活动策划、组织者 | 0.5 | 运动会 篮球赛 足球赛 排球赛 羽毛球赛 龙舟比赛 |
冯芳 | 法学Q1242 | 活动策划、组织者 | 1 | 运动会 篮球赛 足球赛 排球赛 羽毛球赛 龙舟比赛 |
徐本朝 | 社工Q1241 | 活动策划、组织者 | 0.5 | 情理断案比赛 律政之星知识竞赛 |
明庭兴 | 社工Q1241 | 活动策划、组织者 | 0.5 | 情理断案比赛 律政之星知识竞赛 |
吴双双 | 法学Q1242 | 活动组织、参与者 | 1 | 各类重大活动人员安排与数据整理 |
陈秀群 | 社工Q1241 | 活动组织、参与者 | 0.5 | 策划律政之星知识竞赛、情理断案活动题目 |
卜文慧 | 法学Q1241 | 活动组织、参与者 | 0.5 | 组织参加各项活动宣传 |
杨昌洪 | 法学Q1242 | 活动组织、参与者 | 0.3 | 组织参加各项活动 |
肖述俊 | 法学Q1241 | 活动组织、参与者 | 0.3 | 组织参加各项活动 |
韩笑 | 法学Q1241 | 活动组织、参与者 | 0.3 | 组织参加各项活动 |
康敏 | 法学Q1242 | 活动组织、参与者 | 0.3 | 组织参加各项活动 |
2003网站太阳集团学生干部工作积极分子 | ||||
姓名 | 班级 | 类型 | 加分数 | 具体原因 |
刘金龙 | 社工Q1341 | 工作积极分子 | 1 | 任学生干部期间表现突出 |
王玉欣 | 社工Q1341 | 工作积极分子 | 1 | 任学生干部期间表现突出 |
彭宇 | 法学Q1341 | 工作积极分子 | 1 | 任学生干部期间表现突出 |
董文静 | 法学Q1341 | 工作积极分子 | 1 | 任学生干部期间表现突出 |
叶小娃 | 社工Q1341 | 工作积极分子 | 1 | 任学生干部期间表现突出 |
吴媛媛 | 社工Q1341 | 工作积极分子 | 1 | 任学生干部期间表现突出 |
备注:工作积极分子与部分活动积极参与的分数不叠加,取最高分。用红色标注。 |