根据《2003网站太阳集团本科学生综合测评办法》及《2003网站太阳集团学生奖励办法》等相关规定,按照学校统一安排,2003网站太阳集团2016-2017学年学生综合测评及评奖评先工作已经完成,现将评优评先结果公示如下:
先进班集体:社工Q1441
三好学生标兵:法学Q1442杜越
法学Q1642琚兴成
序号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 | 备注 |
1 | 法学Q1441 | 吴金鑫 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 49 | |
2 | 法学Q1441 | 吴婷 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 1 | 2 | 49 | |
3 | 法学Q1441 | 高小雨 | 藏龙学子奖学金 三好学生 优秀学生干部 | 5 | 3 | 49 | |
4 | 法学Q1441 | 马玲 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 3 | 4 | 49 | |
5 | 法学Q1441 | 张泽乾 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 5 | 49 | |
6 | 法学Q1441 | 彭梦霞 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 6 | 49 | |
7 | 法学Q1441 | 肖晨雨 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 7 | 49 | |
8 | 法学Q1441 | 汪金凤 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 8 | 49 | |
9 | 法学Q1441 | 代方丽 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 9 | 49 | |
10 | 法学Q1441 | 李佳萌 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 10 | 49 | |
11 | 法学Q1441 | 王丽 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 11 | 49 | |
12 | 法学Q1441 | 窦娟 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 12 | 49 | |
13 | 法学Q1441 | 魏胜男 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 13 | 49 | |
14 | 法学Q1441 | 陈培颃 | 藏龙学子奖学金 | 20 | 14 | 49 | |
15 | 法学Q1441 | 陈浩 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 15 | 49 | |
16 | 法学Q1441 | 吴金鑫 | 三好学生 | 2 | 1 | 49 | |
17 | 法学Q1442 | 杜越 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 45 | |
法学Q1442 | 王冬萍 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 2 | 2 | 45 | ||
19 | 法学Q1442 | 周玲玲 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 4 | 3 | 45 | |
20 | 法学Q1442 | 吴雅文 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 4 | 45 | |
21 | 法学Q1442 | 操迎星 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 5 | 45 | |
22 | 法学Q1442 | 方金炯 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 6 | 45 | |
23 | 法学Q1442 | 许东华 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 3 | 7 | 45 | |
24 | 法学Q1442 | 李子艺 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 8 | 45 | |
25 | 法学Q1442 | 程婧 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 9 | 45 | |
26 | 法学Q1442 | 孙信榕 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 10 | 45 | |
27 | 法学Q1442 | 李晶杰 | 藏龙学子奖学金 | 21 | 11 | 45 | |
28 | 法学Q1442 | 刘循律 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 12 | 45 | |
29 | 法学Q1442 | 周小琴 | 藏龙学子奖学金 优秀学生干部 | 8 | 14 | 45 | |
30 | 法学Q1442 | 王仕萍 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 16 | 45 | 顺延替补 |
31 | 社工Q1441 | 廖贝贝 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 5 | 1 | 37 | |
32 | 社工Q1441 | 张雅丽 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 2 | 2 | 37 | |
33 | 社工Q1441 | 陈隽颖 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 3 | 37 | |
34 | 社工Q1441 | 杜薇 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 4 | 37 | |
35 | 社工Q1441 | 柯小红 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 4 | 5 | 37 | |
36 | 社工Q1441 | 余希希 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 6 | 37 | |
37 | 社工Q1441 | 谭心 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 7 | 37 | |
38 | 社工Q1441 | 李玲婉君 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 9 | 37 | |
39 | 社工Q1441 | 曹文莹 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 10 | 37 | |
40 | 社工Q1441 | 朱莉君 | 藏龙学子奖学金 优秀学生干部 | 8 | 11 | 37 | |
41 | 社工Q1441 | 方荣宵 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 12 | 37 | 顺延替补 |
42 | 法学Q1541 | 李梦璇 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 1 | 48 | |
43 | 法学Q1541 | 陈爱红 | 藏龙学子奖学金 三好学生 优秀学生干部 | 1 | 2 | 48 | |
44 | 法学Q1541 | 龚姝姝 | 藏龙学子奖学金 三好学生 优秀学生干部 | 3 | 3 | 48 | |
45 | 法学Q1541 | 王杨 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 5 | 4 | 48 | |
46 | 法学Q1541 | 徐艳青 | 藏龙学子奖学金 三好学生 优秀学生干部 | 4 | 5 | 48 | |
47 | 法学Q1541 | 王杰 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 6 | 48 | |
48 | 法学Q1541 | 黎佩玲 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 7 | 48 | |
49 | 法学Q1541 | 林婷 | 藏龙学子奖学金 | 20 | 8 | 48 | |
50 | 法学Q1541 | 王银仙 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 9 | 48 | |
51 | 法学Q1541 | 段杰 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 10 | 48 | |
52 | 法学Q1541 | 付雨欣 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 11 | 48 | |
53 | 法学Q1541 | 刘清欣 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 12 | 48 | |
54 | 法学Q1541 | 黄渊儒 | 藏龙学子奖学金 | 22 | 13 | 48 | |
55 | 法学Q1541 | 吴彦黎 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 14 | 48 | |
56 | 法学Q1542 | 杨慧萍 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 2 | 1 | 47 | |
57 | 法学Q1542 | 冯春华 | 藏龙学子奖学金 三好学生 优秀学生干部 | 1 | 2 | 47 | |
58 | 法学Q1542 | 孙婧 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 3 | 3 | 47 | |
59 | 法学Q1542 | 游思源 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 4 | 47 | |
60 | 法学Q1542 | 王赛兰 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 6 | 5 | 47 | |
61 | 法学Q1542 | 曾慧利 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 6 | 47 | |
62 | 法学Q1542 | 董欢 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 7 | 47 | |
63 | 法学Q1542 | 李倩蓉 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 8 | 47 | |
64 | 法学Q1542 | 倪慧锋 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 9 | 47 | |
65 | 法学Q1542 | 袁玥 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 10 | 47 | |
66 | 法学Q1542 | 朱霞 | 藏龙学子奖学金 优秀学生干部 | 7 | 11 | 47 | |
67 | 法学Q1542 | 刘心炜 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 12 | 47 | |
68 | 法学Q1542 | 何双怡 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 14 | 47 | |
69 | 法学Q1542 | 齐君奕 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 15 | 47 | 顺延替补 |
70 | 社工Q1541 | 杜杰玲 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 2 | 31 | |
71 | 社工Q1541 | 李欣 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 2 | 3 | 31 | |
72 | 社工Q1541 | 严雅希 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 4 | 31 | |
73 | 社工Q1541 | 刘妍涵 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 5 | 31 | |
74 | 社工Q1541 | 侯思怡 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 6 | 31 | |
75 | 社工Q1541 | 张丹 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 7 | 31 | |
76 | 社工Q1541 | 胡康 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 8 | 31 | |
77 | 社工Q1541 | 黄赛铨 | 藏龙学子奖学金 优秀学生干部 | 9 | 9 | 31 | |
78 | 社工Q1541 | 徐蕾 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 10 | 31 | 顺延替补 |
79 | 社工Q1541 | 杜杰玲 | 三好学生 | 5 | 2 | 31 | |
80 | 法学Q1641 | 姚竹茗 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 1 | 1 | 57 | |
81 | 法学Q1641 | 丁子娴 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 4 | 3 | 57 | |
82 | 法学Q1641 | 张子怡 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 7 | 4 | 57 | |
83 | 法学Q1641 | 刘培智 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 2 | 5 | 57 | |
84 | 法学Q1641 | 曾令卿 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 6 | 57 | |
85 | 法学Q1641 | 杨允真 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 7 | 57 | |
三好学生 | |||||||
86 | 法学Q1641 | 曾若雯 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 8 | 57 | |
87 | 法学Q1641 | 严娅 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 9 | 57 | |
88 | 法学Q1641 | 冯艳丽 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 10 | 57 | |
89 | 法学Q1641 | 丁静 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 12 | 57 | |
90 | 法学Q1641 | 陈博寅 | 藏龙学子奖学金 优秀学生干部 | 13 | 13 | 57 | |
91 | 法学Q1641 | 陈雨欣 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 14 | 57 | |
92 | 法学Q1641 | 陈昭蒂 | 藏龙学子奖学金 | 20 | 15 | 57 | |
93 | 法学Q1641 | 方青 | 藏龙学子奖学金 | 26 | 17 | 57 | |
94 | 法学Q1641 | 陈寅恪 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 18 | 57 | 顺延替补 |
95 | 法学Q1641 | 钱辰涌 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 27 | 57 | 顺延替补 |
96 | 法学Q1641 | 刘霖 | 藏龙学子奖学金 | 21 | 24 | 57 | 顺延替补 |
97 | 法学Q1642 | 琚兴成 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 55 | |
优秀学生干部 | |||||||
98 | 法学Q1642 | 姜浩阅 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 2 | 2 | 55 | |
99 | 法学Q1642 | 高晓菲 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 3 | 55 | |
100 | 法学Q1642 | 谢鸽 | 藏龙学子奖学金 三好学生 优秀学生干部 | 4 | 4 | 55 | |
101 | 法学Q1642 | 刘国丽 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 5 | 55 | |
102 | 法学Q1642 | 万子琪 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 3 | 6 | 55 | |
103 | 法学Q1642 | 何宁 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 7 | 55 | |
104 | 法学Q1642 | 戚竞文 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 8 | 55 | |
105 | 法学Q1642 | 牟珉慧 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 10 | 55 | |
106 | 法学Q1642 | 王彦橙 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 10 | 55 | |
107 | 法学Q1642 | 何言喻 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 13 | 55 | |
108 | 法学Q1642 | 狄金炯 | 藏龙学子奖学金 | 23 | 14 | 55 | |
109 | 法学Q1642 | 程成 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 15 | 55 | |
优秀学生干部 | |||||||
110 | 法学Q1642 | 蒋晓宇 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 17 | 55 | |
111 | 法学Q1642 | 杜书慧 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 18 | 55 | 顺延替补 |
112 | 法学Q1642 | 张恩惠 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 19 | 55 | 顺延替补 |
113 | 法学Q1642 | 李雅琪 | 藏龙学子奖学金 | 24 | 21 | 55 | 顺延替补 |
114 | 社工Q1641 | 洪记清 | 藏龙学子奖学金 优秀学生干部 | 1 | 1 | 49 | |
115 | 社工Q1641 | 曹莉娟 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 5 | 2 | 49 | |
116 | 社工Q1641 | 周姗姗 | 藏龙学子奖学金 三好学生 | 6 | 3 | 49 | |
117 | 社工Q1641 | 贺婉珍 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 4 | 49 | |
三好学生 | |||||||
118 | 社工Q1641 | 庞伊 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 6 | 49 | |
119 | 社工Q1641 | 杜雅青 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 7 | 49 | |
120 | 社工Q1641 | 王宁 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 9 | 49 | |
121 | 社工Q1641 | 郑紫嫣 | 藏龙学子奖学金 | 20 | 12 | 49 | |
122 | 社工Q1641 | 程呈 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 13 | 49 | |
123 | 社工Q1641 | 张凤宇 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 15 | 49 | |
124 | 社工Q1641 | 夏玲 | 藏龙学子奖学金 | 21 | 16 | 49 | 顺延替补 |
125 | 社工Q1641 | 邹宏敏 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 19 | 49 | 顺延替补 |
126 | 社工Q1641 | 陈淑敏 | 藏龙学子奖学金 | 25 | 22 | 49 | 顺延替补 |
127 | 社工Q1641 | 胡程玲 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 23 | 49 | 顺延替补 |
公示时间:2017年10月09日
联系人:梅老师 81973736 知行楼A座401室
邮箱:165585521@qq.com