根据《2003网站太阳集团本科学生综合测评办法》及《2003网站太阳集团学生奖励办法》等相关规定,按照学校统一安排,2003网站太阳集团2018-2019学年学生综合测评及评奖评先工作已经完成,现将评优评先结果公示如下:
一、先进班集体:社工Q1741
二、三好学生标兵:社工Q1641洪记清
法学Q1641徐利华
社工Q1741余冰洁
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 | 备注 |
1 | 16090015 | 法学Q1641 | 徐利华 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 57 |
|
三好学生标兵 | ||||||||
2 | 16090048 | 法学Q1641 | 苏童 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 5 | 57 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
3 | 16090047 | 法学Q1641 | 唐晶晶 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 15 | 57 |
|
4 | 16090053 | 法学Q1641 | 李靖耀 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 9 | 57 |
|
三好学生 | ||||||||
5 | 16090010 | 法学Q1641 | 姚竹茗 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 2 | 57 |
|
三好学生 | ||||||||
6 | 16090021 | 法学Q1641 | 陈雨欣 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 3 | 57 |
|
7 | 16090039 | 法学Q1641 | 查悦 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 4 | 57 |
|
8 | 16090008 | 法学Q1641 | 曾令卿 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 13 | 57 |
|
9 | 16090032 | 法学Q1641 | 杨娅铃 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 6 | 57 |
|
10 | 16090018 | 法学Q1641 | 曾若雯 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 7 | 57 |
|
11 | 16090019 | 法学Q1641 | 王英 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 11 | 57 |
|
12 | 16090031 | 法学Q1641 | 严娅 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 8 | 57 |
|
13 | 16090022 | 法学Q1641 | 张雨涵 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 10 | 57 |
|
14 | 16090033 | 法学Q1641 | 冯艳丽 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 14 | 57 |
|
15 | 16090007 | 法学Q1641 | 杨允真 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 17 | 57 |
|
16 | 16090005 | 法学Q1641 | 丁子娴 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 12 | 57 |
|
17 | 16070118 | 法学Q1641 | 丁静 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 16 | 57 |
|
18 | 16090069 | 法学Q1642 | 琚兴成 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 56 |
|
三好学生 | ||||||||
19 | 16090071 | 法学Q1642 | 付阳 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 3 | 56 |
|
三好学生 | ||||||||
20 | 16090088 | 法学Q1642 | 牟珉慧 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 10 | 56 |
|
21 | 16090091 | 法学Q1642 | 张思颖 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 6 | 56 |
|
三好学生 | ||||||||
22 | 16090063 | 法学Q1642 | 万子琪 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 13 | 56 |
|
23 | 16090109 | 法学Q1642 | 谢鸽 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 9 | 56 |
|
三好学生 | ||||||||
24 | 16090077 | 法学Q1642 | 何言喻 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 17 | 56 |
|
优秀学生干部 | ||||||||
25 | 16090081 | 法学Q1642 | 宗佳慧 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 2 | 56 |
|
26 | 16090082 | 法学Q1642 | 闵金梦 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 11 | 56 |
|
27 | 16090110 | 法学Q1642 | 谭淇丹 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 16 | 56 |
|
28 | 16090064 | 法学Q1642 | 杨子萱 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 12 | 56 |
|
29 | 16090097 | 法学Q1642 | 高晓菲 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 5 | 56 |
|
30 | 16090113 | 法学Q1642 | 李雅琪 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 4 | 56 |
|
31 | 16090075 | 法学Q1642 | 段希璇 | 藏龙学子奖学金 | 20 | 7 | 56 |
|
32 | 16090079 | 法学Q1642 | 刘国丽 | 藏龙学子奖学金 | 21 | 15 | 56 |
|
33 | 16090093 | 法学Q1642 | 王彦橙 | 藏龙学子奖学金 | 23 | 8 | 56 |
|
34 | 16090134 | 社工Q1641 | 洪记清 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 48 |
|
三好学生标兵 | ||||||||
35 | 16090148 | 社工Q1641 | 覃迪迪 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 10 | 48 |
|
36 | 16090174 | 社工Q1641 | 彭煜瑶 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 2 | 48 |
|
三好学生 | ||||||||
37 | 16090153 | 社工Q1641 | 周姗姗 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 5 | 48 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
38 | 16090166 | 社工Q1641 | 贺婉珍 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 8 | 48 |
|
三好学生 | ||||||||
39 | 16090145 | 社工Q1641 | 杨武婷 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 9 | 48 |
|
40 | 16090179 | 社工Q1641 | 张燕 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 14 | 48 |
|
41 | 16090142 | 社工Q1641 | 谢利叶 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 7 | 48 |
|
42 | 16090159 | 社工Q1641 | 代勇 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 11 | 48 |
|
43 | 16090175 | 社工Q1641 | 张瑶 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 4 | 48 |
|
44 | 16090130 | 社工Q1641 | 喻世宽 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 3 | 48 |
|
45 | 17090018 | 法学Q1741 | 焦雪君 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 3 | 51 |
|
三好学生 | ||||||||
46 | 17090038 | 法学Q1741 | 吴蕊莹 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 51 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
47 | 17090036 | 法学Q1741 | 熊文浡 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 1 | 51 |
|
三好学生 | ||||||||
48 | 17090015 | 法学Q1741 | 周晓璇 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 6 | 51 |
|
三好学生 | ||||||||
49 | 17090028 | 法学Q1741 | 黄永灿 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 9 | 51 |
|
优秀学生干部 | ||||||||
50 | 17090048 | 法学Q1741 | 李晓熹 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 13 | 51 |
|
51 | 17060348 | 法学Q1741 | 简小娟 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 5 | 51 |
|
52 | 17090007 | 法学Q1741 | 胡雪甜 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 12 | 51 |
|
53 | 17090017 | 法学Q1741 | 张雨梦 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 11 | 51 |
|
54 | 17090020 | 法学Q1741 | 文悦 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 7 | 51 |
|
55 | 17090002 | 法学Q1741 | 王舒瑶 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 14 | 51 |
|
56 | 17090046 | 法学Q1741 | 向紫新 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 4 | 51 |
|
57 | 17090041 | 法学Q1741 | 张梓桐 | 藏龙学子奖学金 | 21 | 15 | 51 |
|
58 | 17060088 | 法学Q1741 | 詹弘毅 | 藏龙学子奖学金 | 22 | 8 | 51 |
|
59 | 17090016 | 法学Q1741 | 胡锦 | 藏龙学子奖学金 | 26 | 10 | 51 |
|
60 | 17090077 | 法学Q1742 | 何静静 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 7 | 49 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
61 | 17090054 | 法学Q1742 | 夏淑琪 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 49 |
|
三好学生 | ||||||||
62 | 17090086 | 法学Q1742 | 陈志珂 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 4 | 49 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
63 | 17090090 | 法学Q1742 | 李甜甜 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 5 | 49 |
|
三好学生 | ||||||||
64 | 17090083 | 法学Q1742 | 耿雅琴 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 8 | 49 |
|
65 | 17090069 | 法学Q1742 | 黄萍 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 2 | 49 |
|
66 | 17090064 | 法学Q1742 | 何静心 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 3 | 49 |
|
67 | 17090065 | 法学Q1742 | 柯梦婷 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 9 | 49 |
|
68 | 17090098 | 法学Q1742 | 王小雨 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 12 | 49 |
|
69 | 17090076 | 法学Q1742 | 张泽宇 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 14 | 49 |
|
70 | 17090073 | 法学Q1742 | 胡昕 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 13 | 49 |
|
71 | 17090088 | 法学Q1742 | 韩云霏 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 10 | 49 |
|
72 | 17090067 | 法学Q1742 | 王轩 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 6 | 49 |
|
73 | 17090143 | 社工Q1741 | 余冰洁 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 40 |
|
三好学生标兵 | ||||||||
74 | 17090124 | 社工Q1741 | 张路平 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 40 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
75 | 17090128 | 社工Q1741 | 黄俊东 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 6 | 40 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
76 | 17090103 | 社工Q1741 | 李泠钰 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 3 | 40 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
77 | 17090135 | 社工Q1741 | 熊梦琪 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 11 | 40 |
|
78 | 17090152 | 社工Q1741 | 宋懿微 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 9 | 40 |
|
79 | 17090109 | 社工Q1741 | 王杰 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 12 | 40 |
|
优秀学生干部 | ||||||||
80 | 17090150 | 社工Q1741 | 惠小雨 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 5 | 40 |
|
81 | 17090133 | 社工Q1741 | 李成玲 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 4 | 40 |
|
82 | 17090121 | 社工Q1741 | 曾少楠 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 10 | 40 |
|
83 | 17090154 | 社工Q1741 | 陈继缘 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 8 | 40 |
|
84 | 18090032 | 法学Q1841 | 王耀 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 2 | 52 |
|
三好学生 | ||||||||
85 | 18090001 | 法学Q1841 | 蔡婷婷 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 4 | 52 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
86 | 18090045 | 法学Q1841 | 禹亚玲 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 5 | 52 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
87 | 18090005 | 法学Q1841 | 侯乐陶 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 13 | 52 |
|
88 | 18090026 | 法学Q1841 | 邱泉 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 1 | 52 |
|
三好学生 | ||||||||
89 | 18090006 | 法学Q1841 | 胡海琳 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 6 | 52 |
|
90 | 18090048 | 法学Q1841 | 张世茹 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 9 | 52 |
|
优秀学生干部 | ||||||||
91 | 18090008 | 法学Q1841 | 胡杰 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 8 | 52 |
|
92 | 18090003 | 法学Q1841 | 陈卓然 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 3 | 52 |
|
93 | 18090018 | 法学Q1841 | 李润 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 7 | 52 |
|
94 | 18090004 | 法学Q1841 | 代俐霞 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 15 | 52 |
|
95 | 18090035 | 法学Q1841 | 夏腾 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 15 | 52 |
|
96 | 18090034 | 法学Q1841 | 王睿妍 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 10 | 52 |
|
97 | 18090025 | 法学Q1841 | 苗艳荟 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 12 | 52 |
|
98 | 18090068 | 法学Q1842 | 刘思怡 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 11 | 50 |
|
99 | 18090089 | 法学Q1842 | 徐星星 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 50 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
100 | 18090091 | 法学Q1842 | 杨帆 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 2 | 50 |
|
三好学生 | ||||||||
101 | 18090092 | 法学Q1842 | 杨添添 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 4 | 50 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
102 | 18090065 | 法学Q1842 | 李硕卿 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 5 | 50 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
103 | 18090060 | 法学Q1842 | 何旎 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 3 | 50 |
|
104 | 18090085 | 法学Q1842 | 鲜于王婷 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 8 | 50 |
|
105 | 18090059 | 法学Q1842 | 郝鑫宇 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 7 | 50 |
|
106 | 18070045 | 法学Q1842 | 殷瑞欣 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 10 | 50 |
|
107 | 18090083 | 法学Q1842 | 吴玥 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 9 | 50 |
|
108 | 18070119 | 法学Q1842 | 敖林巧 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 14 | 50 |
|
109 | 18090061 | 法学Q1842 | 姜雅婷 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 13 | 50 |
|
110 | 18090064 | 法学Q1842 | 李淑雅 | 藏龙学子奖学金 | 20 | 6 | 50 |
|
111 | 18090088 | 法学Q1842 | 熊家格 | 藏龙学子奖学金 | 23 | 12 | 50 |
|
112 | 18090109 | 法学Q1843 | 代安妮 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 53 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
113 | 18090104 | 法学Q1843 | 陈梦鸽 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 2 | 53 |
|
三好学生 | ||||||||
114 | 18090119 | 法学Q1843 | 刘傲兰 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 3 | 53 |
|
三好学生 | ||||||||
优秀学生干部 | ||||||||
115 | 18110074 | 法学Q1843 | 郭兆阳 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 4 | 53 |
|
三好学生 | ||||||||
116 | 18090117 | 法学Q1843 | 李婷婷 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 5 | 53 |
|
117 | 18090108 | 法学Q1843 | 楚丝丝 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 6 | 53 |
|
优秀学生干部 | ||||||||
118 | 18090147 | 法学Q1843 | 郑明山 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 7 | 53 |
|
119 | 18090135 | 法学Q1843 | 吴娜 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 8 | 53 |
|
120 | 18090120 | 法学Q1843 | 刘丹 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 9 | 53 |
|
121 | 18110118 | 法学Q1843 | 钟竹青 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 10 | 53 |
|
122 | 18090138 | 法学Q1843 | 伍嘉庆 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 11 | 53 |
|
优秀学生干部 | ||||||||
123 | 18090105 | 法学Q1843 | 陈沛辰 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 12 | 53 |
|
124 | 18090132 | 法学Q1843 | 王欣琪 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 13 | 53 |
|
125 | 18090123 | 法学Q1843 | 裴湘琴 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 14 | 53 |
|
126 | 18090118 | 法学Q1843 | 连李天 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 15 | 53 |
|
127 | 18090112 | 法学Q1843 | 郭好 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 16 | 53 |
|
公示时间:2019年10月7日-10月9日
联系人:梅老师 81973736 知行楼A座416室
邮箱:165585521@qq.com
2003网站太阳集团
2019年10月7日